Tutti i prodotti
Filtro di anidride carbonica in acciaio inossidabile RUNLAN 0.3u per apparecchiature di filtrazione industriali

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Industria applicabile | Impianti manifatturieri, energia e miniere | Ispezione video di uscita | Fornito |
---|---|---|---|
Rapporto di prova della macchina | Fornito | Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
Componenti fondamentali | Recipiente a pressione, pompa | Condizione | Nuovo |
Efficienza | 99.99% | Edilizia | Filtro per cartucce |
Porosità | 0.3u | Dimensione ((L*W*H) | Norme |
peso | 2 kg | Garanzia | 1 anno |
Applicazione | Climatizzatore | Materiale | Acciaio inossidabile |
Grado di filtrazione | Filtro da Hepa dell'aria di alta efficienza | Tipo di connessione | Clampada/flancia/filamento |
tipo di materiale dell'anello O della guarnizione | Silicone/EPDM/VITON | Pressione di progetto | 1.0MPa |
Portata di progetto | 10,5-9,5 m3/ora | Smaltimento superficiale | lucidatura/sabbiatura |
Dimensione | 10-40 pollici | Materiale di filtraggio | Elemento filtro in PP/PTFE |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto

Dati tecnici


Materiale | SUS304、SUS316L |
Tipo di connessione | collegamento rapido o flange |
Materiale di sigillo | Silicone, EPDM, VITON |
Tipo di sigillo | Gassette quadrate |
Pressione di progetto | 1.0Mpa |
Flusso di progettazione | 10,5-9,5 m3/h |
Applicare su un setaccio | 10'、20 、30 、40 226 |
Dispositivi di superficie | Polizione a specchio o polizione elettrolitica |







Imballaggio e consegna

Profilo aziendale

Domande frequenti


Prodotti raccomandati